אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לענדער לויט שטח"

אינהאַלט אויסגעמעקט אינהאַלט צוגעלייגט
אין תקציר עריכה
אויסגעמעקט נוביע (נישט פאראן אזא לאנד)
שורה 332:
| 144 || {{Flag|Slovenia}} || align="right" | 20,253
|-----
| 145 || {{Flag|NubiaFiji}} || align="right" | 2018,153270
|-----
| 146 || {{Flag|FijiKuwait}} || align="right" | 1817,270820
|-----
| 147 || {{Flag|KuwaitSwaziland}} || align="right" | 17,820363
|-----
| 148 || {{Flag|SwazilandEast Timor}} || align="right" | 1714,363874
|-----
| 149 || {{Flag|East TimorBahamas}} || align="right" | 1413,874940
|-----
| 150 || {{Flag|BahamasMontenegro}} || align="right" | 13,940812
|-----
| 151 || {{Flag|MontenegroVanuatu}} || align="right" | 1312,812200
|-----
| 152 || {{Flag|VanuatuQatar}} || align="right" | 1211,200437
|-----
| 153 || {{Flag|QatarThe Gambia}} || align="right" | 11,437300
|-----
| 154 || {{Flag|The GambiaJamaica}} || align="right" | 1110,300990
|-----
| 155 || {{Flag|Jamaica}} || align="right" | 10,990
|-----
| || {{Flag|Kosovo}} || align="right" | 10,908
|-----
| 156155 || {{Flag|Lebanon}} || align="right" | 10,452
|-----
| 157156 || {{Flag|Cyprus}} || align="right" | 9,250
|-----
| 158157 || {{Flag|Brunei}} || align="right" | 5,770
|-----
| 159158 || {{Flag|Trinidad and Tobago}} || align="right" | 5,128
|-----
| 160159 || {{Flag|Cape Verde}} || align="right" | 4,033
|-----
| 161160 || {{Flag|Samoa}} || align="right" | 2,860
|-----
| 162161 || {{Flag|Luxembourg}} || align="right" | 2,586
|-----
| 163162 || {{Flag|Comoros}} || align="right" | 2,170
|-----
| 164163 || {{Flag|Mauritius}} || align="right" | 1,860
|-----
| 165164 || {{Flag|São Tomé and Príncipe}} || align="right" | 1,001
|-----
| 166165 || {{Flag|Dominica}} || align="right" | 754
|-----
| 167166 || {{Flag|Tonga}} || align="right" | 748
|-----
| 168167 || {{Flag|Kiribati}} || align="right" | 717
|-----
| 169168 || {{Flag|Micronesia}} || align="right" | 702
|-----
| 170169 || {{Flag|Singapore}} || align="right" | 692.7
|-----
| 171170 || {{Flag|Bahrain}} || align="right" | 665
|-----
| 172171 || {{Flag|Saint Lucia}} || align="right" | 620
|-----
| 173172 || {{Flag|Seychelles}} || align="right" | 455
|-----
| 174173 || {{Flag|Andorra}} || align="right" | 468
|-----
| 175174 || {{Flag|Palau}} || align="right" | 458
|-----
| 176175 || {{Flag|Antigua and Barbuda}} || align="right" | 442
|-----
| 177176 || {{Flag|Barbados}} || align="right" | 430
|-----
| 178177 || {{Flag|Saint Vincent and the Grenadines}} || align="right" | 389
|-----
| 179178 || {{Flag|Grenada}} || align="right" | 340
|-----
| 180179 || {{Flag|Malta}} || align="right" | 316
|-----
| 181180 || {{Flag|Maldives}} || align="right" | 300
|-----
| 182181 || {{Flag|Saint Kitts and Nevis}} || align="right" | 261
|-----
| 183182 || {{Flag|Marshall Islands}} || align="right" | 181
|-----
| 184183 || {{Flag|Liechtenstein}} || align="right" | 160
|-----
| 185184 || {{Flag|San Marino}} || align="right" | 61.2
|-----
| 186185 || {{Flag|Tuvalu}} || align="right" | 26
|-----
| 187186 || {{Flag|Nauru}} || align="right" | 21
|-----
| 188187 || {{Flag|Monaco}} || align="right" | 1.95
|-----
| 189188 || {{Flag|Vatican City}} || align="right" | 0.44
|}